die Qualifikationsrunde 1997/98

Spieltag: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.

Tabelle
Qualifikations-Play-Off´s

1. Spieltag:
Dienstag, 30.Dezember 19.30 Uhr
Kassel-Löwen......... 9:1 (3:0 1:0 5:1)
Schwenningen-Nürnberg 2:4 (2:0 0:0 0:4)
Hannover-Rosenheim... 3:1 (1:0 1:1 1:0)
Capitals-Krefeld..... 2:0 (0:0 0:0 2:0)
2. Spieltag: Freitag, 2.Januar 19.30 Uhr
Rosenheim-Schwenning. 2:4 (0:0 1:0 1:4)
Löwen-Augsburg....... 3:6 (0:2 2:3 1:1)
Krefeld-Nürnberg..... 2:2 (1:0 1:2 0:0) nach Verlängerung
Capitals-Kassel...... 4:4 (1:3 3:0 0:1) nach Verlängerung
3. Spieltag: Samstag/Sonntag, 4./5.Januar
Augsburg-Rosenheim... 5:0 (1:0 1:0 3:0)
Nürnberg-Löwen....... 8:0 (2:0 3:0 3:0)
Schwenningen-Krefeld. 3:2 (2:1 0:1 1:0)
Kassel-Hannover...... 5:3 (1:1 3:2 1:0)

4. Spieltag: Dienstag, 6.Januar
Augsburg-Hannover...  2:5 (1:1 0:0 1:4)
Rosenheim-Nürnberg..  4:4 (2:0 1:3 1:1) nach Verlängerung
Krefeld-Kassel......  3:2 (1:1 1:0 1:1)
Capitals-Löwen...... 12:0 (1:0 9:0 2:0)

5. Spieltag: Donnerstag, 8.Januar
Hannover-Nürnberg... 6:4 (3:1 1:0 2:3)
Freitag, 9.Januar
Schwenningen-Löwen.. 7:4 (2:3 2:1 3:0)
Kassel-Augsburg..... 4:2 (3:0 1:1 0:1)
Capitals-Rosenheim.. 3:0 (1:0 2:0 0:0) Wüste Schlägereien überschatteten das Spiel in Berlin. Es gab insgesamt 249 Strafminuten.

6. Spieltag: Sonntag, 11. Januar
Löwen-Kassel........ 1:2 (0:1 1:0 0:1)
Krefeld-Capitals.... 1:1 (0:0 0:0 1:1) nach Verlängerung
Rosenheim-Hannover.. 1:2 (0:0 1:2 0:0)
Nürnberg-Schwenning. 4:2 (3:1 0:0 1:1)

7. Spieltag: Dienstag, 13.Januar
Löwen-Krefeld....... 2:6 (1:1 1:3 0:2)
Kassel-Rosenheim.... 4:0 (3:0 1:0 0:0)
Hannover-Capitals... 2:2 (0:0 2:1 0:1)
Schwenning.-Augsburg 8:2 (2:0 4:0 2:2)

7. Spieltag: Freitag, 16.Januar
Capitals-Nürnberg... 5:3 (1:0 2:1 2:2)
Kassel-Schwenningen. 2:1 (0:0 1:1 1:0)
Hannover-Löwen... n.V.3:3 (0:0 1:1 2:2)
Krefeld-Augsburg. n.V.2:2 (0:1 1:0 1:1)

8. Spieltag: Sonntag, 18.Januar
Schwenning.-Hannover 2:4 (0:0 1:3 1:1)
Augsburg-Capitals... 2:2 (0:0 1:1 1:1)
Rosenheim-Krefeld... 3:2 (0:1 3:1 0:0)
Nürnberg-Kassel..... 4:2 (1:1 1:0 2:1)

9. Spieltag: Dienstag, 20.Januar
Hannover-Schwenning. 4:1 (1:1 2:0 1:0)
Krefeld-Rosenheim... 6:6 (3:2 1:1 2:3) nach Verlängerung
Kassel-Nürnberg..... 3:5 (1:2 2:1 0:2)
Capitals-Augsburg... 6:2 (1:1 4:1 1:0)

10. Spieltag: Donnerstag, 22. Januar
Krefeld - R. Löwen.. 4:3 (1:0 2:1 1:2)
Freitag, 23.Januar
Rosenheim-Kassel.... 7:4 (1:2 3:2 3:0)
Capitals-Hannover... 3:3 (0:0 2:1 1:2) nach Verlängerung
Augsburg-Schwenning. 0:2 (0:0 0:1 0:1)

11. Spieltag: Samstag, 24.Januar
Schwenning.-Capitals 5:2 (0:0 3:1 2:1)
Sonntag, 25.Januar
Löwen-Rosenheim..... 5:1 (3:0 1:1 1:0)
Hannover-Krefeld.... 7:4 (4:1 2:1 1:2)
Nürnberg-Augsburg... 4:2 (2:1 0:1 2:0)

12. Spieltag: Sonntag, 22. Februar
Rosenheim-Capitals... 3:2 (2:0 0:0 1:2)
Löwen-Schwennin. n.V. 5:4 (3:4 1:0 0:0)
Augsburg-Kassel...... 1:4 (0:0 0:2 1:2)
Nürnberg-Hannover.... 3:5 (0:2 2:2 1:1)

13. Spieltag: Freitag, 27. Februar
Schw'gen - Rosenheim. 8:3 (1:0 6:1 1:2)
Augsburg - Löwen..... 1:8 (1:3 0:2 0:3)
Nürnberg - Krefeld... 6:0 (2:0 2:0 2:0)
Kassel - Capitals.... 3:4 (0:3 2:0 1:1)
14. Spieltag: Sonntag, 1. März
Rosenheim - Augsburg. 0:3 (0:2 0:0 0:1)
Löwen - Nürnberg..... 4:3 (0:2 1:0 3:1)
Hannover - Kassel.... 4:1 (4:0 0:1 0:0)
Krefeld - Schw'gen... 2:5 (1:2 1:1 0:2)

15. Spieltag: Dienstag, 3.März
Löwen-Hannover....... 3:6 (0:2 0:1 3:3)
Nürnberg-Capitals.... 4:3 (2:1 2:2 0:0)
Augsburg-Krefeld..... 3:2 (0:0 1:1 2:1)
Schwenningen-Kassel.. 2:3 (1:1 1:0 0:2)

16. Spieltag: Freitag, 6.März
Krefeld-Hannover..... 5:4 (3:1 1:1 1:2)
Rosenheim-Löwen...... 2:6 (0:0 2:4 0:2)
Capitals-Schwenningen 5:3 (2:1 1:1 2:1)
Augsburg-Nürnberg.... 5:2 (1:0 2:1 2:1)

17. Spieltag: Sonntag, 8.März
Löwen-Capitals....... 3:7 (1:2 1:2 1:3)
Hannover-Augsburg.... 1:6 (0:1 1:3 0:2)
Kassel-Krefeld....... 6:0 (2:0 2:0 2:0)
Nürnberg-Rosenheim... 5:2 (2:0 2:1 1:1)

Tabelle

Qualifikations-Play-Off´s

Viertelfinale: Best Of five

Dienstag, 10.März
Hannover-Löwen....... 6:2 (1:0 3:0 2:2)
Capitals-Augsburg.... 3:2 (2:1 0:0 1:1)
Schwenningen-Nürnberg 6:2 (3:0 2:1 1:1)
Kassel-Krefeld....... 3:5 (1:1 1:3 1:1)
Freitag, 13.März
Augsburg-Capitals.... 3:1 (0:0 1:0 2:1)
Nürnberg-Schwenningen 5:4 (1:2 2:1 1:1) nach Penaltyschießen
Krefeld-Kassel....... 5:2 (4:0 1:0 0:2)
Samstag, 14.März
Hannover-Löwen....... 5:2 (1:1 1:1 3:0)
3.Spieltag, Sonntag, 15.März
Capitals-Augsburg.... 0:2 (0:1 0:0 0:1)
Schwenningen-Nürnberg 5:2 (1:1 2:1 2:0)
Löwen-Hannover....... 4:5 (2:2 0:0 2:3)
Kassel-Krefeld....... 5:3 (2:0 1:2 2:1)
4.Spieltag, Dienstag, 17.März
Augsburg-Capitals.... 4:1 (0:1 3:0 1:0)
Krefeld-Kassel....... 2:1 (2:0 0:0 0:1)
Nürnberg-Schwenningen 4:2 (2:1 1:1 1:0)
5. Spiel, Freitag, 20. März
Schw'gen  - Nürnberg  6:2 (0:0 4:0 2:2)

   2. Play-Off-Qualifikationsrunde             "best of three"

    Sonntag, 22. März, 1. Spiel
Hannover-Augsburg  4:3 (2:1 1:2 1:0)
SERC - Krefeld     4:3 (2:0 2:3 0:0)
    Dienstag, 24. März, 2. Spiel
Augsburg-Hannover  2:5 (0:1 2:2 0:2) Hannover qualifiziert
Krefeld-SERC       6:2 (2:0 3:1 1:1)
     Donnnerstag, 26. März, 3. Spiel
SERC - Krefeld     2:5 (2:0 0:3 0:2) Krefeld damit im Viertelfinale