Endrunde der Saison 1997/98

Endrunde: Sechs Nord- und acht Süd-Teams spielen in Hin- und Rückrunde um die acht Play- off-Plätze zur Deutschen Meisterschaft.

1. Spieltag Freitag, 9. Januar
Heilbronn - Moskitos Essen... 5:0 (2:0 1:0 2:0)
EHC Neuwied - Selb........... 5:2 (3:0 1:0 1:2)
Erding - EC Bad Nauheim...... 6:2 (0:1 4:0 2:1)
Hannover Turtles - Riessersee 3:0 (1:0 1:0 1:0)
Ingolstadt - Grefrather EV... 4:2 (1:1 2:1 1:0)
Iserlohner EC - Sonthofen.... 6:3 (2:0 2:3 2:0)
Freiburg - Weißwasser........ 6:4 (2:1 3:2 1:1)

2. Spieltag Sonntag, 11. Januar
Essen - Neuwied.............. 8:1 (1:0 4:0 3:1)
Selb - Erding................ 0:2 (0:0 0:0 0:2)
Nauheim - Hannover........... 1:4 (0:1 0:2 1:1)
Riessersee - Ingolstadt...... 3:6 (1:3 1:0 1:3)
Grefrath - Iserlohn.......... 2:7 (0:2 1:2 1:3)
Sonthofen - Heilbronn........ 5:3 (3:2 1:1 1:0)
Weißwasser - Freiburg........ 8:4 (3:1 1:2 4:1)

3. Spieltag Freitag, 16. Januar
Hannover  - W'wasser   5:3 (1:1 2:1 2:1)
Ing'stadt - Sonthofen  2:3 (1:0 0:1 1:2)
Iserlohn  - Essen      3:1 (1:0 1:1 1:0)
Freiburg  - Grefrath   4:6 (1:2 0:1 3:3)
Heilbronn - Selb       5:4 (1:2 1:1 3:1)
Neuwied   - Nauheim    3:2 (2:1 0:0 1:1)
Erding    - R'ssersee  4:2 (1:1 1:1 2:0)

4. Spieltag Sonntag, 18. Januar
Selb      - Ing'stadt  3:5 (2:1 0:2 1:2)
R'ssersee - Neuwied    4:1 (2:1 2:0 0:0)
Weißwass. - Erding     6:3 (1:2 3:0 2:1)
Sonthofen - Iserlohn   3:5 (1:2 1:0 1:3)
Essen     - Hannover   5:6 (2:2 3:0 0:4)
Nauheim   - Freiburg   4:0 (2:0 0:0 2:0)
Grefrath  - Heilbronn  3:2 (1:0 1:2 1:0)

5. Spieltag Freitag, 23. Januar
Hannover  - Sonthofen  2:1 (1:0 0:0 0:1) nach Penaltyschießen
Iserlohn  - R'ssersee  3:4 (1:1 1:0 1:3)
Freiburg  - Erding     5:2 (2:0 3:2 0:0)
Heilbronn - Nauheim    2:3 (0:1 0:1 2:1)
Essen     - Grefrath   4:0 (2:0 0:0 2:0)
Neuwied   - Ing'stadt  3:1 (1:0 1:1 1:0)
Selb      - W'wasser   7:2 (2:0 3:0 2:2)

6. Spieltag Sonntag, 25. Januar
Bad Nauh. - Essen      2:3 (1:0 1:2 0:0) nach Penaltyschießen
Erding    - Iserlohn   5:4 (0:1 1:3 3:0) nach Verlängerung
R'ssersee - Heilbronn  5:3 (0:0 2:2 3:1)
Weißwasser- Neuwied    5:4 (1:1 0:1 4:2)
Sonthofen - Selb       5:2 (3:0 0:0 2:2)
Ingolst.  - Freiburg   1:3 (1:1 0:2 0:0)
Grefrath  - Hannover   6:5 (2:1 0:3 3:1) nach Verlängerung

7. Spieltag Freitag, 30. Januar
Hannover  - Ing'stadt  4:5 (2:0 2:2 0:3)
R'ssersee - Grefrath   4:1 (2:0 0:0 2:1)
Nauheim   - W'wasser   3:2 (2:1 0:1 1:0)
Heilbronn - Freiburg   2:3 (1:1 0:2 1:0)
Essen     - Sonthofen  6:4 (4:0 1:3 1:1)
Neuwied   - Erding     5:4 (2:2 3:0 0:2)
Selb      - Iserlohn   4:3 (2:2 0:1 1:0) nach Penaltyschießen

8. Spieltag Sonntag, 1. Februar
Erding    - Hannover   6:3 (1:2 4:0 1:1)
Weißwass. - Essen      7:6 (2:2 1:2 3:2) nach Penaltyschießen
Sonthofen - R'ssersee  7:2 (2:0 0:2 5:0)
Ingolst.  - Heilbronn  5:0 (3:0 1:0 1:0)
Grefrath  - Nauheim    5:4 (1:1 2:0 2:3)
Iserlohn  - Neuwied    3:1 (0:0 1:0 2:1)
Freiburg  - Selb       5:4 (3:2 0:2 1:1) nach Verlängerung

9. Spieltag Freitag, 6. Februar
Iserlohn  - Freiburg   8:1 (5:0 1:1 2:0)
W'wasser  - Sonthofen  3:4 (2:0 1:3 0:1)
Nauheim   - Ing'stadt  7:5 (0:2 4:1 3:2)
Heilbronn - Erding     3:5 (1:1 0:2 2:2)
Essen     - R'ssersee  7:2 (1:0 3:2 3:0)
Neuwied   - Hannover   6:4 (2:4 1:0 3:0)
Selb      - Grefrath   3:5 (0:1 1:1 2:3)

10. Spieltag Sonntag, 8. Februar
Erding    - Essen      3:4 (2:1 1:1 0:2)
Sonthofen - Nauheim    1:4 (0:4 0:0 1:0)
R'ssersee - Selb       5:4 (2:0 1:2 1:2) nach Verlängerung
Hannover  - Heilbronn  2:1 (1:0 0:0 1:1)
Ing'stadt - Iserlohn   3:5 (0:2 2:2 1:1)
Grefrath  - W'wasser   1:0 (0:0 1:0 0:0)
Freiburg  - Neuwied    4:3 (2:0 1:1 0:2) nach Verlängerung

11. Spieltag Freitag, 13. Februar
Hannover  - Iserlohn   4:6 (1:2 2:2 1:2)
W'wasser  - R'ssersee  8:1 (4:0 3:1 1:0)
Nauheim   - Selb       4:2 (1:2 0:0 3:0)
Heilbronn - Neuwied    5:3 (3:2 1:0 1:1)
Essen     - Freiburg   4:1 (1:0 1:0 2:1)
Erding    - Ing'stadt  2:3 (1:2 1:0 0:0) nach Verlängerung
Sonthofen - Grefrath   2:5 (1:0 0:3 1:1)

12. Spieltag Sonntag, 15. Februar
Neuwied   - Sonthofen  7:2 (1:1 2:1 4:0)
Selb      - Essen      4:3 (0:1 2:1 1:1) nach Verlängerung
R'ssersee - Nauheim    6:1 (2:1 3:0 1:0)
Ing'stadt - W'wasser   2:5 (0:0 0:3 2:2)
Grefrath  - Erding     4:5 (0:2 2:1 2:2)
Iserlohn  - Heilbronn  7:3 (3:0 2:1 2:2)
Freiburg  - Hannover   8:2 (2:1 1:1 5:0)

13. Spieltag Freitag, 20. Februar
Ing'stadt - Essen      2:1 (1:0 0:1 0:0) nach Penaltyschießen
Freiburg  - R'ssersee  4:1 (2:0 1:1 1:0)
Hannover  - Selb      10:8 (3:2 3:1 4:5)
Iserlohn  - Nauheim    8:3 (3:2 2:0 3:1)
Heilbronn - W'wasser   2:4 (2:2 0:1 0:1)
Neuwied   - Grefrath   6:0 (0:0 2:0 4:0)
Erding    - Sonthofen  4:5 (1:1 1:3 2:0) nach Penaltyschießen

14. Spieltag Sonntag, 22. Februar
R'ssersee - Hannover   1:3 (0:2 1:0 0:1)
Selb      - Neuwied    3:4 (2:0 0:1 1:3)
Sonthofen - Freiburg   2:3 (0:1 0:1 2:1)
W'wasser  - Iserlohn   1:3 (1:1 0:1 0:1)
Nauheim   - Erding     5:1 (1:0 2:1 2:0)
Essen     - Heilbronn  5:4 (1:0 3:2 0:2) nach Verlängerung
Grefrath  - Ing'stadt  4:2 (1:1 1:1 2:0)

15. Spieltag Freitag, 27. Februar
R'ssersee - Erding     0:4 (0:3 0:1 0:0)
W'wasser  - Hannover   3:4 (1:1 1:1 1:1) nach Verlängerung
Nauheim   - Neuwied    1:2 (0:0 0:1 1:1)
Essen     - Iserlohn   4:1 (1:0 1:1 2:0)
Selb      - Heilbronn  3:9 (0:1 2:5 1:3)
Grefrath  - Freiburg   4:3 (1:2 0:0 2:1) nach Penaltyschießen
Sonthofen - Ing'stadt  2:0 (2:0 0:0 0:0)

16. Spieltag Sonntag, 1. März
Erding    - W'wasser   4:6 (3:4 1:0 0:2)
Neuwied   - R'ssersee  6:3 (2:2 3:1 1:0)
Heilbronn - Grefrath   4:6 (2:0 0:3 2:3)
Ing'stadt - Selb       5:3 (1:1 0:1 4:1)
Hannover  - Essen      2:1 (0:0 1:1 1:0)
Iserlohn  - Sonthofen  1:2 (1:0 0:0 0:1) nach Penaltyschießen
Freiburg  - Nauheim    0:4 (0:2 0:1 0:1)

17. Spieltag Freitag, 6. März
R'ssersee - Iserlohn   5:3 (0:2 2:1 3:0)
Ing'stadt - Neuwied    2:3 (0:0 1:2 2:1) nach Verlängerung
W'wasser  - Selb       8:6 (5:2 1:2 2:2)
Nauheim   - Heilbronn  3:1 (1:1 0:0 2:0)
Erding    - Freiburg   6:4 (2:2 2:1 2:1)
Grefrath  - Essen      5:1 (2:1 1:0 2:0)
Sonthofen - Hannover   3:2 (2:0 0:1 0:1) nach Verlängerung

18. Spieltag Sonntag, 8. März
Neuwied   - W'wasser  10:2 (4:1 4:1 2:0)
Selb      - Sonthofen  9:4 (3:0 3:4 3:0)
Heilbronn - R'ssersee  2:4 (0:1 1:2 1:1)
Essen     - Nauheim    5:3 (2:1 0:0 3:2)
Hannover  - Grefrath   1:6 (0:2 1:2 0:2)
Iserlohn  - Erding     4:1 (1:0 1:1 2:0)
Freiburg  - Ing'stadt  3:2 (1:1 1:1 0:0) nach Verlängerung

19. Spieltag Freitag, 13. März
Sonthofen - Essen     1:10 (1:2 0:2 0:6)
Ing'stadt - Hannover   5:2 (0:0 1:0 4:2)
Iserlohn  - Selb       5:6 (3:1 0:4 2:1)
W'wasser  - Nauheim    4:3 (1:1 1:0 1:2) nach Verlängerung
Freiburg  - Heilbronn  6:7 (1:1 1:3 4:3)
Erding    - Neuwied    8:1 (1:0 5:0 2:1)
Grefrath  - R'ssersee  2:3 (0:1 2:2 0:0)

20. Spieltag Sonntag, 15. März
Neuwied   - Iserlohn  5:4 (2:1 2:2 1:1)
Selb      - Freiburg  4:7 (2:3 0:1 2:3)
R'ssersee - Sonthofen 3:2 (0:1 2:0 0:1) nach Verlängerung
Heilbronn - Ing'stadt 4:0 (1:0 0:0 3:0)
Essen     - W'wasser  3:2 (0:1 0:1 0:2) nach Penaltyschießen
Nauheim   - Grefrath  4:1 (0:0 2:1 2:0)
Hannover  - Erding    1:3 (1:2 0:1 0:0)
 
21. Spieltag Freitag,  20. März
Hannover  - Neuwied   4:2 (3:0 1:1 0:1)
R´ssersee - Essen     2:3 (2:0 0:2 0:1)
Ing'stadt - Nauheim   2:0 (0:0 1:0 1:0)
Freiburg  - Iserlohn  3:6 (1:1 2:3 0:2)
Erding    - Heilbronn 4:1 (4:1 0:0 0:0)
Grefrath  - Selb      6:1 (4:0 1:0 1:1)
Sonthofen - W'wasser  2:3 (0:0 0:2 2:0) nach Verlängerung
 
22. Spieltag Sonntag, 22. März
Neuwied   - Freiburg  2:5 (0:0 0:2 2:3)
Selb      - R'ssersee 1:5 (0:3 0:1 1:1)
W'wasser  - Grefrath  3:1 (1:0 1:0 1:1)
Heilbronn - Hannover  4:2 (1:1 1:1 2:0)
Essen     - Erding    3:1 (1:0 0:1 2:0)
Nauheim   - Sonthofen 4:3 (1:1 1:0 2:2)
Iserlohn  - Ing'stadt 3:1 (2:0 0:0 1:1)
 
23. Spieltag Freitag,  27. März
R°ssersee - W'wasser  9:5 (5:1 3:2 1:2)
Ing'stadt - Erding    2:3 (1:1 0:1 1:0) nach Verlängerung
Freiburg  - Essen     2:1 (1:1 0:0 1:0)
Iserlohn  - Hannover  7:2 (1:0 2:0 4:2)
Neuwied   - Heilbronn 5:3 (0:0 3:2 2:1)
Selb      - Nauheim   2:1 (1:0 1:0 0:1)
Grefrath  - Sonthofen 6:2 (2:0 1:2 3:0)

24. Spieltag Sonntag, 29. März
TSV Erding - Grefrather EV      4:1
ERC Sonthofen - EHC Neuwied     4:6
ES Weißwasser - ERC Ingolstadt  4:1
EC Heilbronn - Iserlohner EC    7:1
EC Bad Nauheim - SC Riessersee  3:6
EC Hannover - EHC Freiburg      6:3
ESC Moskitos Essen - ERC Selb   6:1

26. Spieltag Sonntag, 05. April
TSV Erding - ERC Selb           7:2
EHC Freiburg - Weißwasser  n.V. 3:4
EC in Hannover - EC Bad Nauheim 1:6
EC Heilbronn - ERC Sonthofen    7:0
ERC Ingolstadt - SC Riessersee  1:4
EHC Neuwied - Moskitos Essen    3:6
Iserlohner EC - Grefrather EV   3:2
 

Tabelle:

 1. Iserlohner EC    26  110:81   51
 2. Moskitos Essen   26  102:71   48
 3. TSV Erding       26   99:79   46
 4. EHC Neuwied      26  100:94   45
 5. Grefrather EV    26   89:84   43
 6. ES Weißwasser    26  103:98   42
 7. EC Bad Nauheim   26   82:76   41
 8. EHC Freiburg     26   95:99   41
 9. SC Riessersee    26   86:91   40
10. EC in Hannover   26   88:106  36
11. ERC Ingolstadt   26   70:78   34
12. EC Heilbronn     26   90:90   29
13. ERC Sonthofen    26   76:107  29
14. ERC Selb         26   94:130  21
 

Sechs Nord- und acht Süd-Teams spielen in einer Einfachrunde um die acht Play- off-Plätze zur deutschen Meisterschaft.