Qualifikationsrunde der Saison 1997/98

1. Spieltag Freitag, 9. Januar
Trier     - Braunlage  2:5 (1:1 0:3 1:1)
Duisburg  - Nordhorn   1:4 (1:1 0:2 0:1)
Br'haven  - Hamburg    4:3 (1:1 1:1 1:1) nach Penaltyschießen
Herne     - Hamm      13:1 (4:1 2:0 7:0)
W'haven   - Adendor    1:3 (1:1 0:1 0:1)
B'schweig - Limburg    5:4 (0:1 2:1 3:2)

2. Spieltag Sonntag, 11. Januar
Hamm      - W'haven    2:11 (1:2 0:5 1:4)
Nordhorn  - Br'haven   9:2  (4:0 2:2 3:0)
Hamburg   - Trier      3:2  (1:1 0:0 1:1) nach Penaltyschießen
Braunlage - Herne     10:1  (2:1 4:0 4:0)
Adendorf  - B'schweig 11:4  (3:1 5:0 3:3)
Limburg   - Duisburg   1:8  (0:0 0:3 1:5)

3. Spieltag Freitag, 16. Januar
Trier     - Nordhorn   2:4 (1:1 1:2 0:1)
Duisburg  - Adendorf   6:7 (3:0 1:4 2:2) nach Verlängerung
Br'haven  - Braunlage  2:9 (0:2 2:3 0:4)
Herne     - Limburg    6:2 (1:0 3:2 2:0)
W'haven   - Hamburg    1:6 (0:2 1:1 0:3)
B'schweig - Hamm       6:7 (3:4 2:1 1:2)

4. Spieltag Sonntag, 18. Januar
Hamm      - Br'haven   8:5 (1:3 4:1 3:1)
Nordhorn  - Herne      5:0 (2:0 3:0 0:0)
Hamburg   - Duisburg  11:3 (5:1 2:1 4:1)
Braunlage - B'schweig  9:1 (3:0 3:1 3:0)
Adendorf  - Trier      7:6 (3:1 2:1 1:4) nach Penaltyschießen
Limburg   - W'haven    7:5 (1:1 2:3 3:1)

5. Spieltag Freitag, 23. Januar
Trier     - B'chweig  10:3 (3:1 3:2 4:0)
Hamburg   - Adendorf   6:5 (4:1 1:3 0:1) nach Verlängerung
Duisburg  - Herne      3:1 (0:1 2:0 1:0)
Br'haven  - W'haven    4:3 (1:1 2:2 0:0) nach Penaltyschießen
Nordhorn  - Hamm      11:1 (3:0 4:0 4:1)
Braunlage - Limburg    7:1 (2:0 4:0 1:1)

6. Spieltag Sonntag, 25. Januar
Hamm      - Hamburg    2:4 (2:0 0:2 0:2)
W'haven   - Duisburg   4:2 (0:0 3:1 1:1)
Adendorf  - Braunlage  2:3 (1:2 0:0 1:1)
B'schweig - Br'haven   0:4 (0:2 0:2 0:0)
Limburg   - Nordhorn   3:6 (1:2 2:3 0:1)
Herne     - Trier      6:2 (1:2 2:0 3:0)

7. Spieltag Freitag, 30. Januar
Hamm      - Trier      3:7 (1:3 1:2 1:2)
Limburg   - Adendorf   8:4 (2:0 2:2 4:2)
Nordhorn  - W'haven    3:5 (1:2 1:1 1:2)
Br'haven  - Duisburg   1:2 (0:0 0:1 1:1)
Braunlage - Hamburg    6:1 (1:0 2:1 3:0)
B'schweig - Herne      3:0 (2:0 1:0 0:0)

8. Spieltag Sonntag, 1. Februar
Duisburg  - Braunlage  3:2 (1:1 1:1 0:0) nach Verlängerung
Hamburg   - Nordhorn   4:5 (1:1 3:1 0:2) nach Verlängerung
Trier     - Br'haven   3:4 (2:2 1:2 0:0)
W'haven   - B'schweig  7:3 (2:2 2:0 3:1)
Limburg   - Hamm       9:7 (3:1 3:2 3:4)
Herne     - Adendorf   -:- (1:0 -:- -:-)
Das Abbruch-Spiel (Loch im Eis) Herne gegen Adendorf wurde vom DEB mit 5:0 für Adendorf gewertet.

9. Spieltag Freitag, 6. Februar
Hamm      - Braunlage  2:6 (1:2 1:3 0:1)
Nordhorn  - Adendorf  10:2 (3:1 4:1 3:0)
Br'haven  - Limburg    8:1 (1:0 4:1 3:0)
Hamburg   - B'chweig  15:1 (4:0 9:0 2:1)
W'haven   - Herne      3:4 (2:2 1:1 0:1)
Duisburg  - Trier      7:0 (2:0 2:0 3:0)

10. Spieltag Sonntag, 8. Februar
Trier     - W'haven    2:5 (0:1 0:2 2:2)
Braunlage - Nordhorn   6:1 (2:0 1:0 3:1)
Adendorf  - Hamm       6:3 (1:0 1:3 4:0)
B'schweig - Duisburg   2:6 (1:2 0:1 1:3)
Limburg   - Hamburg    3:8 (2:2 1:3 0:5)
Herne     - Br'haven   6:4 (1:1 3:1 2:2)

11. Spieltag Freitag, 13. Februar
Trier     - Limburg    9:7 (3:3 1:1 5:3)
Duisburg  - Hamm      14:1 (4:1 6:0 4:0)
Br'haven  - Adendorf   5:1 (1:0 0:0 4:1)
Herne     - Hamburg    2:8 (1:0 0:4 1:4)
W'haven   - Braunlage  5:3 (1:1 1:2 3:0)
B'schweig - Nordhorn   1:9 (0:4 1:3 0:2)

12. Spieltag Sonntag, 15. Februar
Hamm      - Herne      2:10 (0:3 0:4 2:3)
Nordhorn  - Duisburg   7:2 (4:1 1:0 2:1)
Hamburg   - Br'haven   6:3 (1:2 3:0 2:1)
Braunlage - Trier      6:2 (0:1 3:1 3:0)
Limburg   - B'schweig  8:3 (5:1 2:2 1:0)
Adendorf  - W'haven    2:6 (1:4 1:1 1:1)

13. Spieltag Freitag, 27. Februar
Hamm      - B'schweig  5:4 (0:2 4:1 1:1)
Adendorf  - Duisburg   6:8 (1:1 0:4 5:3)
Nordhorn  - Trier      9:3 (1:1 2:2 6:0)
Hamburg   - W'haven    7:3 (1:2 3:0 3:1)
Braunlage - Br'haven   5:2 (2:0 0:1 3:1)
Limburg   - Herne      3:4 (2:1 1:2 0:0) nach Penaltyschießen

14. Spieltag Sonntag, 1. März
Duisburg  - Hamburg    3:5 (2:0 0:2 1:3)
Br'haven  - Hamm       9:2 (2:0 4:1 3:1)
Trier     - Adendorf   9:7 (1:6 2:0 6:1)
W'haven   - Limburg    8:2 (3:0 3:1 2:1)
B'schweig - Braunlage  3:5 (0:2 1:1 2:2)
Herne     - Nordhorn   1:6 (0:1 1:3 0:2)

15. Spieltag Freitag, 6. März
Hamm      - Nordhorn   1:7 (0:3 0:4 1:0)
Adendorf  - Hamburg    2:1 (1:0 0:0 1:1)
Herne     - Duisburg   2:3 (0:1 1:1 1:0) nach Verlängerung
W'haven   - Br'haven   7:4 (2:0 2:3 3:1)
B'schweig - Trier      2:3 (0:1 1:1 1:1)
Limburg   - Braunla.  2:11 (0:4 0:4 2:3)

16. Spieltag Sonntag, 8. März
Duisburg  - W'haven    3:7 (1:2 2:3 0:2)
Nordhorn  - Limburg    6:3 (2:1 2:2 2:0)
Br'haven  - B'schweig  8:1 (2:1 3:0 3:0)
Hamburg   - Hamm      15:2 (4:2 6:0 5:0)
Braunlage - Adendorf   9:4 (3:2 2:0 4:2)
Trier     - Herne      4:3 (2:1 1:1 0:1) nach Verlängerung

17. Spieltag Freitag, 13. März
Hamm      - Duisburg  4:15 (0:2 1:8 3:4)
Adendorf  - Br'haven   1:2 (1:0 0:1 0:0) nach Verlängerung
Nordhorn  - B'chweig  14:2 (5:1 6:0 3:1)
Hamburg   - Herne      4:1 (1:1 1:0 2:0)
Braunlage - W'haven    9:2 (2:1 2:1 5:0)
Limburg   - Trier      5:4 (2:1 1:2 2:1)

18. Spieltag Sonntag, 15. März
Duisburg  - Limburg   6:4 (1:1 4:1 1:2)
Br'haven  - Nordhorn  3:7 (0:2 1:3 2:2)
Trier     - Hamburg   5:4 (2:2 2:1 1:1)
W'haven   - Hamm     14:0 (4:0 2:0 8:0)
B'schweig - Adendorf  5:4 (1:1 1:1 2:2) nach Penaltyschießen
Herne     - Braunlage 2:4 (0:1 1:2 1:1)
 
19. Spieltag Freitag, 20. März
Trier     - Hamm      abgesagt Trier nach Konkurs nicht mehr dabei
Duisburg  - Br'haven  6:5 (2:2 2:1 2:2)
Hamburg   - Braunlage 4:7 (1:5 1:1 2:1)
Herne     - B'schweig 9:5 (3:2 4:2 2:1)
W°haven   - Nordhorn  4:3 (1:1 0:2 2:0) nach Penaltyschießen
Adendorf  - Limburg   6:4 (1:1 3:1 2:2)
 
20. Spieltag Sonntag, 22. März
Hamm      - Limburg  7:10 (2:5 2:1 3:4)
Nordhorn  - Hamburg   8:3 (3:2 3:0 2:1)
Braunlage - Duisburg  7:3 (3:1 2:0 2:2)
Adendorf  - Herne     4:5 (3:2 1:0 0:2) nach Penaltyschießen
B'schweig - W°haven   2:6 (1:2 1:1 0:3)
 
21. Spieltag  Freitag, 27. März
Adendorf  - Nordhorn  4:6 (1:2  1:4 2:0)
Braunlage - Hamm     23:0 (8:0 11:0 4:0)
Herne     - W'haven   5:6 (0:2  3:3 2:1)
B'schweig - Hamburg  3:11 (1:2  1:4 1:5)
Limburg   - Br'haven  2:9 (1:4  0:2 1:3)

22. Spieltag  Sonntag, 29. März
Br'haven  - Herne     6:1 (2:0 2:1 2:0)
Duisburg  - B'chweig 17:4 (4:0 6:1 7:3)
Nordhorn  - Braunlage 7:5 (3:3 1:2 3:0)
Hamburg   - Limburg  13:2 (3:0 6:0 4:2)
Die Hammer Eisbären haben auf die Austragung der letzten Begegnung gegen Adendorf verzichtet. Das Spiel wurde mit 5:0 für Adendorf gewertet.

Qualifikationsrunde/Abschlußtabelle
 
   1. Braunlager EHC....... 20 146: 48 52
 2. EC Nordhorn.......... 20 134: 53 51
 3. Hamburg Crocodiles... 20 135: 66 43
 4. EC Wilhelmshaven..... 20 108: 74 39
 5. EV Duisburg.......... 20 114: 85 35
 6. REV Bremerhaven...... 20  90: 80 27
 7. Herne Miners......... 20  78: 86 25
 8. Adendorfer EC........ 20  83: 97 25
 9. Limburger EG......... 20  79:137 16
10. Hammer Eisbären...... 20  57:197  9
11. Eintr. Braunschweig.. 20  58:169  8
Bereinigte Tabelle nach dem Ausscheiden des EHC Trier durch Konkurs
Die besten drei Teams dieser Einfachrunde spielen mit drei Südklubs und den zwei Letzten der Endrunde um zwei freie Plätze in der eingleisigen Bundesliga.

Aufstiegs-Play-off zur eingleisigen Bundesliga (best of five)
 
09.04.1998 (1. Spiel)
ERC Sonthofen   - EC Bad Tölz     1:3
ERC Selb        - Hamburg Croco.  5:11
EHC Braunlage   - Deggendorfer EC 9:0
SC Bietigheim   - GEV Nordhorn    1:5
 
11.04.1998 (2. Spiel)
EC Bad Tölz     - ERC Sonthofen   4:3
Hamburg Croc.   - ERC Selb        8:2
Deggendorfer EC - EHC Braunlage   7:1
GEV Nordhorn    - SC Bietigheim   5:2

13.04.1998 (3. Spiel)
ERC Sonthofen   - EC Bad Tölz     1:8
ERC Selb        - Hamburg Croc.   4:8
EHC Braunlage   - Deggendorfer EC 8:3
SC Bietigheim   - GEV Nordhorn    4:5
 
17.04.1998 (4. Spiel)
Deggendorfer EC - EHC Braunlage   1:4

Die Sieger sind in der Bundesliga